Typical: 5–6% total (split listing/buyer agent). No VAT.
Total Commission (incl. VAT)
$12,500
5.00% of sale price · $250,000
Cost Breakdown
Who Pays?
Net Proceeds (Seller)
How Agent Commissions Work
| Country | Typical Rate | VAT | Who Pays |
|---|---|---|---|
| Portugal | 3–6% | 23% IVA | seller |
| España | 3–7% | 21% IVA | seller |
| Deutschland | 3–7.14% | 19% MwSt. | both |
| France | 3–8% | 20% TVA | seller |
| United States | 2–6% | None | seller |
| United Kingdom | 0.75–3.5% | 20% VAT | seller |
